Vattenkvalitet
Hushållsvattnets kvalitet
Kvaliteten på hushållsvatten i Jakobstad är god. Det renade vattnets kvalitet är jämn och uppfyller kraven under alla årstider även om råvattenkvaliteten varierar. Den jämna vattenkvaliteten uppnås med kontinuerliga provtagningar och analyser av både råvatten och det renade vattnet. Dessa driftsanalyser står som grund för hur vi optimerar reningsprocessen.
Hälsoskyddsmyndigheten i Jakobstad övervakar ledningsnätets vattenkvalitet enligt den plan för övervakning av hushållsvattenkvaliteten som uppgjorts. Provtagningar från ledningsnätet tas enligt den begränsade kontrollen 24 ggr/år och utvidgad kontroll 4 ggr/år.
De faktorer som inverkar på dricksvattnets kvalitet är följande:
- Vattnets temperatur
- Inpumpade vattnets kvalitet
- Uppehållstid i ledningsnätet
- Uppehållstid i fastighetens ledningar
- Rörmaterial och ålder
Kvalitetskontroll
Jakobstads Vatten har tillsammans med hälsoskyddsmyndigheten i Jakobstad uppgjort en plan för övervakning av råvatten- och hushållsvattenkvalitet. Nuvarande plan är i kraft fram till utgången av år 2021.
Planen är uppgjord i enlighet med följande handlingar:
Genom dessa beslut bringas följande EU-direktiv i kraft i vår nationella lagstiftning:
|
Provtagningspunkter i Jakobstad för kontroll av hushållsvattenkvalitet.
1 | Alheda reningsverk, Alholmsvägen 29. |
2 | Endivo, Östanpåvägen. |
3 | Mariahemmet, Ebba Brahe esplanaden 11. |
4 | Malmska sjukhuset, Kållbyvägen. |
5 | Vestersundsby skola, Skolvägen 32. |
6 | Neste, Permosvängen 127. |
7 | Stadshotellet, Kanalesplanaden 13 |
8 | Stadsträdgården, Skutnäsgatan 11. |
9 | Björkbacka servicecenter, Mjölvägen 1 |
10 | Oy Snellman Ab, Granholmsvägen 1. |
11 | Tenniscenter, Västerleden 3. |
12 | Lannäslunds skolor, Vasavägen 72. |
13 | Strandis Fiskboden, Ådövägen 470. |
14 | Merilä lägergård, Pörkenäsvägen 581. |
15 | Jakobstads simhall, Pedersesplanaden 8. |
16 | Mässkärs Naturstation, Mässkär |
17 | Lågvattencistern, Tobaksgatan |
18 | Vattentornet, Himmelbergsgatan 1 |
19 | Åminne vattenverk |
Analysresultat
Jakobstads Vatten, ledningsvatten.
Program: | Begränsad kontroll |
Provtagningsplats: |
Ledningsnät, provtagningspunkter i Jakobstad. |
Provtagare: |
Hälsoskyddsmyndigheten |
Årsmedelvärden | ||||||||||
Namn | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rekom. | Krav | |
Clostridium perfringens | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli 44,5 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koliforma bakterier 37 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turbiditet | FTU | 0,03 | 0,2 | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | |||
Färg | Pt | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | ||
pH | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 7,9 | 6,5-9,5 | ||
Konduktivitet | mS/m | 26,4 | 26,8 | 28 | 26 | 26,5 | 51,6 | 26 | < 250 | |
Järn | mg/l | 0,067 | 0,093 | 0,063 | 0,054 | 0,042 | 0,055 | 0,125 | < 0,200 | |
Mangan | mg/l | 0,013 | 0,027 | 0,023 | 0,013 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | < 0,050 | |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,29 | 0,26 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | < 0,5 | |
Aluminium | mg/l | 0,02 | 0,022 | 0,03 | 0,016 | 0,026 | 0,009 | 0,023 | < 0,200 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | < 0,50 | |
Alkalinitet | mg/l | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,9 | 0,85 | ||
Hårdhet | mmol/l | 1,02 | 1,02 | 1 | 0,94 | 0,95 | 0,89 | 0,92 | ||
Kaliumpermanganattal | mg/l | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 7,6 | 7 | 6,6 | 7,6 | < 20 | |
Fri klor | mg/l | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | ||
Total klor | mg/l | 0,18 | 0,28 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,27 |
Hårdhet 1 mmol/l = 5,61 °dH.
2015, analyser första delår 1/3, 1.1-30.4.2015